Valiutų kursai
Grynosios valiutos kursai
Sąskaitiniai kursai
Atnaujinta: 2019-11-06 16:00:04
Grynosios valiutos kursai
Sąskaitiniai kursai
Valiutų skaičiuoklė
Keisiu grynuosius pinigus iš
į
Suma, kurią gausiu:
Valiutos keitimo paslauga kainuos 1,50 Eur
Valiutos keitimo paslauga kainuos 3 Eur
Valiutų santykiai su EUR
- Atkreipiame dėmesį, kad skelbiami valiutų pirkimo-pardavimo kursai reiškia, kiek vienas EUR vertas kitos valiutos vienetų.
Valiutos kodas | Valiutos pavadinimas | Bankas perka 1 EUR | Bankas parduoda 1 EUR |
USD | JAV doleris | 1.0866 | 1.1478 |
GBP | Didžiosios Britanijos svaras sterlingų | 0.8429 | 0.8949 |
AUD | Australijos doleris | 1.5742 | 1.6548 |
CAD | Kanados doleris | 1.4306 | 1.5042 |
CHF | Šveicarijos frankas | 1.0787 | 1.1340 |
CZK | Čekijos krona | 24.9861 | 26.2681 |
DKK | Danijos krona | 7.3216 | 7.7704 |
NOK | Norvegijos krona | 9.9225 | 10.5352 |
PLN | Lenkijos zlotas | 4.1390 | 4.3330 |
RUB | Rusijos rublis | 67.5196 | 73.8947 |
SEK | Švedijos krona | 10.4336 | 11.0728 |
Valiutų santykiai su USD
Valiutos kodas | Valiutos pavadinimas | Bankas perka | Bankas parduoda |
CAD | Kanados doleris | 1.2900 | 1.3562 |
CHF | Šveicarijos frankas | 0.9727 | 1.0325 |
CZK | Čekijos krona | 22.5341 | 23.6941 |
DKK | Danijos krona | 6.6027 | 7.0090 |
NOK | Norvegijos krona | 8.7209 | 9.5459 |
PLN | Lenkijos zlotas | 3.6946 | 3.9266 |
RUB | Rusijos rublis | 62.8061 | 65.6960 |
SEK | Švedijos krona | 9.4087 | 9.9878 |
GBP | Didžiosios Britanijos svaras sterlingų | 1.2436 | 1.3149 |
AUD | Australijos doleris | 0.6694 | 0.7041 |
Valiutų santykiai su EUR
- Atkreipiame dėmesį, kad skelbiami valiutų pirkimo-pardavimo kursai reiškia, kiek vienas EUR vertas kitos valiutos vienetų.
Valiutos kodas | Valiutos pavadinimas | Bankas perka 1 EUR | Bankas parduoda 1 EUR |
USD | JAV doleris | 1.0778 | 1.1401 |
GBP | Didžiosios Britanijos svaras sterlingų | 0.8343 | 0.8863 |
AUD | Australijos doleris | 1.5581 | 1.6548 |
BGN | Bulgarijos levas | 1.8952 | 2.0165 |
BYN | Baltarusijos rublis | 2.0063 | 2.5221 |
CAD | Kanados doleris | 1.4160 | 1.5042 |
CHF | Šveicarijos frankas | 1.0710 | 1.1307 |
CNY | Kinijos ženminbi juanis | 7.3851 | 8.1396 |
CZK | Čekijos krona | 24.8841 | 26.1151 |
DKK | Danijos krona | 7.3216 | 7.6209 |
HKD | Honkongo doleris | 8.3273 | 9.0257 |
HRK | Kroatijos kuna | 7.1947 | 7.6755 |
HUF | Vengrijos forintas | 319.8456 | 343.8380 |
JPY | Japonijos jena | 117.0649 | 124.5551 |
KZT | Kazachstano tengė | 381.8749 | 480.3457 |
NOK | Norvegijos krona | 9.8415 | 10.4136 |
PLN | Lenkijos zlotas | 4.1561 | 4.3800 |
RON | Rumunijos lėja | 4.5992 | 4.9281 |
RSD | Serbijos dinaras | 113.3215 | 121.5053 |
RUB | Rusijos rublis | 66.7418 | 74.6725 |
SEK | Švedijos krona | 10.3378 | 10.9557 |
SGD | Singapūro doleris | 1.4516 | 1.5609 |
TRY | Turkijos lira | 5.8602 | 6.9104 |
ZAR | Pietų Afrikos Respublikos randas | 15.7494 | 17.4359 |
Valiutų santykiai su USD
Valiutos kodas | Valiutos pavadinimas | Bankas perka | Bankas parduoda |
BGN | Bulgarijos levas | 1.6932 | 1.8346 |
BYN | Baltarusijos rublis | 1.5407 | 2.5440 |
CAD | Kanados doleris | 1.2781 | 1.3549 |
CHF | Šveicarijos frankas | 0.9648 | 1.0206 |
CNY | Kinijos ženminbi juanis | 5.7106 | 8.2894 |
CZK | Čekijos krona | 22.2582 | 23.7401 |
DKK | Danijos krona | 6.5353 | 6.9416 |
HKD | Honkongo doleris | 7.5823 | 8.0680 |
HRK | Kroatijos kuna | 6.4367 | 6.9778 |
HUF | Vengrijos forintas | 286.3057 | 312.2429 |
JPY | Japonijos jena | 105.9091 | 112.0212 |
KZT | Kazachstano tengė | 341.8958 | 436.1699 |
NOK | Norvegijos krona | 8.8396 | 9.4271 |
PLN | Lenkijos zlotas | 3.7215 | 3.9766 |
RON | Rumunijos lėja | 4.1215 | 4.4712 |
RSD | Serbijos dinaras | 101.4240 | 110.3128 |
RUB | Rusijos rublis | 60.1280 | 67.4181 |
SEK | Švedijos krona | 9.2839 | 9.9206 |
SGD | Singapūro doleris | 1.3109 | 1.4062 |
TRY | Turkijos lira | 5.2792 | 6.2383 |
ZAR | Pietų Afrikos Respublikos randas | 13.8611 | 15.7726 |
GBP | Didžiosios Britanijos svaras sterlingų | 1.2500 | 1.3278 |
AUD | Australijos doleris | 0.6680 | 0.7124 |