Indėlių palūkanų normos
Terminuotasis indėlis PLIUS
- Minimali suma – 100 EUR arba 100 USD, 100 GBP
EUR, % | USD, % | GBP, % | ||
6 mėn. | 180 - 209 d. | 0,25 | 0,80 | 0,40 |
7 mėn. | 210 - 239 d. | 0,25 | 0,80 | 0,40 |
8 mėn. | 240 - 269 d. | 0,25 | 0,80 | 0,40 |
9 mėn. | 270 - 299 d. | 0,40 | 1,00 | 0,50 |
10 mėn. | 300 - 329 d. | 0,40 | 1,00 | 0,50 |
11 mėn. | 330 - 359 d. | 0,40 | 1,00 | 0,50 |
1 metai | 360 - 539 d. | 0,60 | 1,20 | 0,80 |
18 mėn. | 540 - 719 d. | 0,60 | 1,30 | 0,80 |
2 metai | 720 - 1079 d. | 1,00 | 1,30 | 0,90 |
3 metai | 1080 - 1439 d. | 1,20 | 1,50 | 1,00 |
4 metai | 1440 - 1799 d. | 1,50 | 1,50 | 1,00 |
5 metai | 1800 - 1810 d. | 1,80 | 2,00 | 1,20 |
- Už terminuotuosius indėlius PLIUS, padedamus „SB linija“, kurių trukmė 1 metai ir daugiau, taikomas 0,10 % palūkanų priedas.
- Jei indėlininko visų tos pačios valiutos Terminuotųjų indėlių suma yra didesnė nei 1 mln., indėlininkui norint sudaryti naują Terminuotąjį indėlį, indėliui taikoma sutartinė indėlio palūkanų norma.
Galioja nuo 2018-07-02
Terminuotasis indėlis
- Minimali suma – 100 EUR arba 100 USD, 100 GBP
EUR, % | USD, % | GBP, % | ||
7 - 29 d. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
1 mėn. | 30 - 59 d. | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2 mėn. | 60 - 89 d. | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 mėn. | 90 - 119 d. | 0.05 | 0.10 | 0.10 |
4 mėn. | 120 - 149 d. | 0.05 | 0.10 | 0.10 |
5 mėn. | 150 - 179 d. | 0.05 | 0.15 | 0.10 |
6 mėn. | 180 - 209 d. | 0.10 | 0.20 | 0.15 |
7 mėn. | 210 - 239 d. | 0.10 | 0.25 | 0.15 |
8 mėn. | 240 - 269 d. | 0.10 | 0.30 | 0.15 |
9 mėn. | 270 - 299 d. | 0.15 | 0.40 | 0.20 |
10 mėn. | 300 - 329 d. | 0.15 | 0.40 | 0.20 |
11 mėn. | 330 - 359 d. | 0.15 | 0.40 | 0.20 |
1 metai | 360 - 539 d. | 0.20 | 0.45 | 0.30 |
18 mėn. | 540 - 719 d. | 0.20 | 0.45 | 0.30 |
2 metai | 720 - 1079 d. | 0.30 | 0.60 | 0.30 |
3 metai | 1080 - 1439 d. | 0.40 | 0.80 | 0.40 |
4 metai | 1440 - 1799 d. | 0.50 | 0.90 | 0.50 |
5 metai | 1800 - 1810 d. | 0.60 | 1.00 | 0.60 |
- Už terminuotuosius indėlius, padedamus „SB Linija“, kurių trukmė 1 metai ir daugiau, taikomas 0,10 % palūkanų priedas.
- Už terminuotuosius indėlius, padedamus padalinyje, senjorams nuo 65 metų, taikomas 0,10 % palūkanų priedas.
- Jei indėlininko visų tos pačios valiutos Terminuotųjų indėlių Plius suma yra didesnė nei 1 mln., indėlininkui norint sudaryti naują Terminuotąjį indėlį Plius, indėliui taikoma sutartinė indėlio palūkanų norma.
Galioja nuo 2018-01-02
Kaupiamasis indėlis taupymui
- Minimali suma – 5 EUR
EUR, % | |||
18 mėn. | 540 - 719 d. | 0.10 | |
2 metai | 720 - 730 d. | 0.10 |
Galioja nuo 2017-05-22
Vaiko indėlis
- Minimali pradinė suma – 100 EUR arba 100 USD.
EUR, % | USD, % | |||
Palūkanų norma iki 2017 05 31 | 0.70 | 1.05 | ||
Palūkanų norma nuo 2017 06 01 iki 2018 05 31 | 0.20 | 0.45 | ||
Palūkanų norma už nutraukiamą indėlį | 0.00 | 0.00 |
Galioja nuo 2017-05-22
AB Šiaulių banke laikomi indėliai yra draudžiami valstybės įmonėje „Indėlių ir investicijų draudimas“ LR indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatyme nustatytomis sąlygomis. Plačiau: